Комплексные решения для уличного освещения
Обозначение | Диаметр Dₙ (мм) | Толщина S (мм) | Осевая сила Q (кН) | Вертикальная сила Р (кН) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ТС‑669.00.00‑01 | 108 | 2.5 | 25 (2.5) | 70 | 3.8 |
ТС‑669.00.00‑02 | 159 | 3.0 | — | 117 | 5.6 |
ТС‑669.00.00‑03 | 219 | 10.0 | — | 137 | 9.8 |
ТС‑669.00.00‑04 | 273 | 12.0 | — | 155 | 10.0 |
ТС‑669.00.00‑05 | 325 | 9.0 | — | 167 | 14.5 |
ТС‑669.00.00‑06 | 377 | 15.0 | — | 220 | 23.0 |
ТС‑669.00.00‑07 | 426 | 15.0 | — | 200 | 26.0 |
ТС‑669.00.00‑08 | 530 | 10.0 | — | 226 | 32.0 |
ТС‑669.00.00‑09 | 630 | 14.0 | — | 240 | 46.2 |
ТС‑669.00.00‑10 | 720 | 20.0 | — | 280 | 54.5 |
ТС‑669.00.00‑11 | 820 | 16.0 | — | 300 | 59.0 |
ТС‑669.00.00‑12 | 920 | 22.0 | — | 320 | 64.5 |
ТС‑669.00.00‑13 | 1020 | 26.0 | — | 290 | 78.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.